Hola a todos:
Ya se han publicado los resultados del IV concurso de pesca a fondo desde embarcación

| EMBARCACION | TRI PUL | PESO P MAYOR | KGMS | PUNTOS |
| CORMORANES | 3 | 0,32 | 27420 | 9140 |
| VIRGINIA | 2 | 0,18 | 13100 | 6550 |
| SAR V | 3 | 0,56 | 18780 | 6260 |
| EL VETRI | 2 | 0,75 | 12000 | 6000 |
| MONTE CUBERA | 1 | 0,16 | 5880 | 5880 |
| MAREDAMA | 2 | 0,12 | 11300 | 5650 |
| GILDO | 2 | 0,12 | 10940 | 5470 |
| RUGEL | 3 | 0,56 | 14780 | 4926,67 |
| MORRINA III | 2 | 0,16 | 9520 | 4760 |
| LA MONI | 4 | 0,48 | 17680 | 4420 |
| LA NAO | 2 | 0,36 | 8300 | 4150 |
| LUNA | 2 | 0,14 | 7960 | 3980 |
| MEREN | 3 | 0,68 | 10900 | 3633,33 |
| ROMADA | 2 | 0,54 | 6800 | 3400 |
| PICACHONA | 3 | 0,54 | 9700 | 3233,33 |
| ESBER | 1 | 0,3 | 2920 | 2920 |
| PESQUINA | 2 | 0,18 | 5820 | 2910 |
| GURU GURU | 2 | 0,12 | 5660 | 2830 |
| INDA | 2 | 0,14 | 5480 | 2740 |
| LA LASTRINA | 2 | 0,58 | 5100 | 2550 |
| CAZURRO | 3 | 0,22 | 7460 | 2486,67 |
| LA GRACIOSA | 2 | 0,24 | 4380 | 2190 |
| GAIZTARNE | 2 | 0,2 | 3440 | 1720 |
| CURUXU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ERIKA I | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA RITA COBI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estas son algunas imágenes:
El resto de imágenes están en:
Gracias a todos y hasta la próxima.
No hay comentarios:
Publicar un comentario